北京购物最便捷的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安福苑 | 10 | 财神庙胡同19号 | 31,508 | |
| 2 | 北环里小区 | 10 | 西环路 | 23,087 | |
| 3 | 东关小区 | 10 | 南环东路 | 28,852 | |
| 4 | 回龙观文化居住区三期 | 10 | 龙禧三街 | -- | |
| 5 | 龙锦苑六区 | 10 | 龙锦二街 | 30,272 | |
| 6 | 龙锦苑四区 | 10 | 回龙观东大街 | 32,561 | |
| 7 | 龙锦苑五区 | 10 | 龙锦二街 | 39,237 | |
| 8 | 龙腾苑六区 | 10 | 育知路 | 34,039 | |
| 9 | 龙腾苑三区 | 10 | 育知路 | 40,511 | |
| 10 | 龙禧苑二区 | 10 | -- | 36,497 | |
| 11 | 龙跃苑一区 | 10 | 文华路 | 34,235 | |
| 12 | 龙泽苑西区 | 10 | 育知西路 | 38,471 | |
| 13 | 上奥世纪中心 | 10 | G6京藏高速 | 32,390 | |
| 14 | 天通苑本一区 | 10 | 立水桥东一路 | 29,166 | |
| 15 | 天通苑本二区 | 10 | 立汤路 | 31,643 | |
| 16 | 天通苑本三区 | 10 | 立汤路 | 27,881 | |
| 17 | 天通苑本四区 | 10 | 立汤路 | 32,921 | |
| 18 | 天通苑本五区 | 10 | 立汤路 | 26,164 | |
| 19 | 天通北苑三区 | 10 | 立汤路 | 31,152 | |
| 20 | 天通东苑三区 | 10 | 北苑东路 | 29,340 | |
| 21 | 天通苑街心花园 | 10 | 太平庄中街 | -- | |
| 22 | 天通西苑二区 | 10 | 立汤路 | 28,227 | |
| 23 | 天通西苑一区 | 10 | 立汤路 | 31,488 | |
| 24 | 新悦家园 | 10 | 南环路 | 25,747 | |
| 25 | 二街社区 | 10 | 政府街 | -- | |
| 26 | 三街社区 | 10 | 鼓楼南街 | -- | |
| 27 | 五街社区 | 10 | 鼓楼南街 | -- | |
| 28 | 八街社区 | 10 | 鼓楼北街 | -- | |
| 29 | 南环里 | 10 | 南环路 | 26,334 | |
| 30 | 东关北里 | 10 | 东环路 | 26,605 | |
| 31 | 北城根社区 | 10 | 北环路 | 27,633 | |
| 32 | 建明里社区 | 10 | 西关路 | 24,434 | |
| 33 | 城角路社区 | 10 | -- | -- | |
| 34 | 龙乡小区 | 10 | 建材城西路 | 31,987 | |
| 35 | 龙泽苑社区 | 10 | -- | 39,190 | |
| 36 | 良庄社区 | 10 | -- | -- | |
| 37 | 静心苑小区 | 10 | 西关路 | -- | |
| 38 | 云趣园一区 | 10 | 龙禧二街 | 33,306 | |
| 39 | 水屯家园 | 10 | 水南路 | -- | |
| 40 | 新龙城 | 10 | G6京藏高速 | 40,603 | |
| 41 | 龙博苑二区 | 10 | G6京藏高速 | 39,788 | |
| 42 | 龙博苑三区 | 10 | 育知路 | -- | |
| 43 | 百嘉城 | 10 | 回南路9号 | 32,642 | |
| 44 | 佰家汇 | 10 | 回南路9号 | -- | |
| 45 | 北店时代广场 | 10 | 回龙观西大街 | -- | |
| 46 | 北方明珠大厦 | 10 | 立汤路188号 | 25,796 | |
| 47 | 北京北小区 | 10 | 安立路 | 45,766 | |
| 48 | 顶秀青溪 | 10 | 立汤路 | 49,641 | |
| 49 | 东亚·上北中心 | 10 | 回龙观西大街9号 | -- | |
| 50 | 都市节奏·诗芳苑 | 10 | 永安路 | 27,260 | |
| 51 | 港汇新天地 | 10 | 西环路3号 | -- | |
| 52 | 冠庭中心 | 10 | 京昌高速公路 | -- | |
| 53 | 郝庄家园 | 10 | 京昌高速公路 | 18,722 | |
| 54 | 华尔森小区 | 10 | 西关路12号 | -- | |
| 55 | 慧龙居 | 10 | G6京藏高速 | 30,939 | |
| 56 | 佳莲·时代广场 | 10 | 鼓楼南大街 | -- | |
| 57 | 佳运广场 | 10 | 陈营东路 | -- | |
| 58 | 佳运园 | 10 | 安立路 | 30,858 | |
| 59 | 金燕龙大厦 | 10 | 建材城西路 | -- | |
| 60 | 龙兴园 | 10 | G6京藏高速 | 36,939 | |
| 61 | 龙泽大厦 | 10 | -- | -- | |
| 62 | 龙泽国际公馆 | 10 | 西关路 | -- | |
| 63 | 欧亚花园 | 10 | 东环路136号 | -- | |
| 64 | 庆馨园 | 10 | -- | -- | |
| 65 | 胜利嘉园 | 10 | 西关路 | -- | |
| 66 | 天通苑 | 10 | 立汤路 | 30,664 | |
| 67 | 和平家园 | 10 | 鼓楼西街 | 25,028 | |
| 68 | 金环北里小区 | 10 | -- | -- | |
| 69 | 天泽苑 | 10 | 西环路 | 31,040 | |
| 70 | 万润家园 | 10 | G6京藏高速 | 43,204 | |
| 71 | 旺龙花园 | 10 | 回龙观东大街 | -- | |
| 72 | 新新公寓 | 10 | 政府街6号 | 33,417 | |
| 73 | 幸福小区 | 10 | 安四路 | -- | |
| 74 | 邑上 | 10 | 鼓楼东街69号 | -- | |
| 75 | 北京人家 | 10 | G6京藏高速 | 40,378 | |
| 76 | 高苑·花样年华 | 10 | G6京藏高速 | -- | |
| 77 | 龙华园二区 | 10 | 育知西路 | -- | |
| 78 | 太平家园 | 10 | 太平庄东路 | 30,875 | |
| 79 | 佳莲小区 | 10 | 中山口路21号 | -- | |
| 80 | 燕平家园 | 10 | 东环路 | 31,890 | |
| 81 | 中地小区 | 10 | -- | -- | |
| 82 | 晨宇明阁 | 10 | 白浮泉路甲12号 | -- | |
| 83 | 东海花园 | 10 | 水库路 | -- | |
| 84 | 都市芳园 | 10 | 九台路 | 31,180 | |
| 85 | 冠庭园 | 10 | 行知路 | 33,373 | |
| 86 | 蓝郡国际花园 | 10 | 西环南路25号 | 35,945 | |
| 87 | 力天嘉苑 | 10 | 府学路 | -- | |
| 88 | 龙城花园 | 10 | G6京藏高速 | 42,223 | |
| 89 | 清水园 | 10 | 立军路 | 33,390 | |
| 90 | 三元盛泰 | 10 | 龙禧三街 | -- | |
| 91 | 海韵园 | 10 | 定泗路 | -- | |
| 92 | 回龙观文化居住区七期 | 10 | 龙禧三街 | -- | |
| 93 | 东村家园 | 10 | 文华路 | -- | |
| 94 | 天成苑小区 | 10 | 鼓楼北街 | -- | |
| 95 | 慧华苑小区 | 10 | 回龙观西大街 | 30,853 | |
| 96 | 京科苑 | 10 | 昌盛路 | 30,624 | |
| 97 | 丽水园 | 10 | 立水桥北路 | -- | |
| 98 | 龙锦苑 | 10 | 回龙观东大街 | 30,804 | |
| 99 | 龙跃苑 | 10 | 文华东路 | 34,422 | |
| 100 | 天慧园小区 | 10 | 回龙观西大街 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号