北京建筑品质最佳的楼盘
(更新日期:2026-04-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中粮·西海 | 10 | -- | -- | |
| 2 | 东亚·御栖庄园 | 10 | -- | -- | |
| 3 | 未来慧园 | 10 | 英才南一街 | -- | |
| 4 | 爱丽舍花园别墅 | 10 | -- | -- | |
| 5 | 上源国际 | 10 | 安北一路 | -- | |
| 6 | 融创壹号院 | 10 | -- | 137,000 | |
| 7 | 新城国际·览悦 | 10 | -- | -- | |
| 8 | 都阙苑 | 10 | 骡马市大街 | -- | |
| 9 | 和樾玉鸣 | 10 | 树村西一路 | -- | |
| 10 | 中国铁建·山语澜廷 | 10 | 阎吕路 | -- | |
| 11 | 珠江·天樾书院 | 9.9 | 定泗路 | 43,000 | |
| 12 | 懋源·煜泽台 | 9.9 | 东大街 | 105,000 | |
| 13 | 大兴发展·梧桐府 | 9.9 | 清源西路 | -- | |
| 14 | 府右十八号 | 9.9 | -- | -- | |
| 15 | 华瀚·福满街 | 9.8 | 管庄路 | -- | |
| 16 | 紫御香山 | 9.8 | 一棵松路 | 100,000 | |
| 17 | 香山樾 | 9.8 | -- | 121,000 | |
| 18 | 首创·禧瑞金海 | 9.8 | 平蓟路 | -- | |
| 19 | 懋源·云纪 | 9.8 | -- | -- | |
| 20 | 中海·长安玖章 | 9.8 | 古城南街 | -- | |
| 21 | 建发·观云 | 9.7 | -- | 55,000 | |
| 22 | 富力首开金禧璞瑅 | 9.7 | 高白路 | 43,000 | |
| 23 | 远洋·源山春秋 | 9.7 | -- | 96,000 | |
| 24 | 中海·万吉玖序 | 9.7 | 酒仙桥路49号 | -- | |
| 25 | 长安府 | 9.6 | -- | 75,000 | |
| 26 | 恒基·天汇 | 9.6 | 顺黄路 | 145,000 | |
| 27 | 京能丽墅 | 9.6 | 首镇路 | 22,000 | |
| 28 | 缦云ONE | 9.6 | 新华北路3号 | -- | |
| 29 | 云璟壹号 | 9.6 | -- | 27,000 | |
| 30 | 中建宸园 | 9.6 | 来广营北路 | 89,000 | |
| 31 | 观唐云鼎 | 9.5 | 密溪路 | 18,000 | |
| 32 | 凯德麓语 | 9.5 | 怀昌路 | 26,000 | |
| 33 | 中环悦府 | 9.5 | -- | 89,000 | |
| 34 | 国风金海 | 9.4 | 胡陡路 | 21,000 | |
| 35 | 誉天下·盛寓 | 9.4 | -- | 41,000 | |
| 36 | 中建·运河玖院 | 9.4 | -- | 66,000 | |
| 37 | 中海·朝阳ONE | 9.3 | -- | 76,000 | |
| 38 | 和棠瑞著 | 9.3 | 韩海路 | 15,000 | |
| 39 | 金隅·望京云尚 | 9.2 | -- | 85,000 | |
| 40 | 中绿东岳府 | 9.2 | -- | 71,000 | |
| 41 | 樾长安 | 9.2 | 塔营街 | -- | |
| 42 | 中交富力·樾熙府 | 9.2 | -- | -- | |
| 43 | 璞瑅润府 | 9.2 | 顺沙路 | 38,000 | |
| 44 | 首开熙悦观湖 | 9.2 | -- | -- | |
| 45 | 住总山澜樾府 | 9.1 | 南浦路 | 38,000 | |
| 46 | 路劲御合院 | 9.1 | 采凤路 | 26,500 | |
| 47 | 葛洲坝北京中国府 | 9 | 丰台东路 | 115,000 | |
| 48 | 中交·伴山观岚 | 9 | 潭峪路 | 45,000 | |
| 49 | 中海金海汇 | 9 | 古城南街 | -- | |
| 50 | 金隅·花溪云锦 | 9 | -- | -- | |
| 51 | 椿萱·茂和园 | 9 | -- | -- | |
| 52 | 青云上府 | 9 | 东苇路 | 53,000 | |
| 53 | 翡翠西湖 | 9 | 泉湖西路 | 37,000 | |
| 54 | 中海首开·湖光玖里 | 9 | 火沙路 | 59,800 | |
| 55 | 东直门8号 | 9 | 东直门外斜街8号 | -- | |
| 56 | 朝阳一墅 | 9 | -- | -- | |
| 57 | 中建·国望府 | 8.9 | 北宫路 | 50,000 | |
| 58 | 龙湖御湖境二期 | 8.9 | 幸福西街 | 40,000 | |
| 59 | 和光瑞府 | 8.9 | 安宁大街 | 62,000 | |
| 60 | 保利建工嘉华天珺 | 8.9 | -- | -- | |
| 61 | 中铁诺德·阅墅 | 8.9 | 裕园路 | 50,000 | |
| 62 | 恒基傲云 | 8.9 | 西甸路 | 100,000 | |
| 63 | 中海丽泽叁号院 | 8.9 | 南三环西路 | -- | |
| 64 | 保利·朝观天珺 | 8.9 | 朝阳北路 | 80,000 | |
| 65 | 京投发展·锦悦府 | 8.8 | 檀东路 | 25,607 | |
| 66 | 招商臻园 | 8.8 | 丰园路 | 55,000 | |
| 67 | 世茂·西山龙胤 | 8.8 | -- | -- | |
| 68 | 中交远洋·那么小镇 | 8.8 | -- | 45,000 | |
| 69 | 雅居乐富春山居 | 8.8 | -- | 40,000 | |
| 70 | 中海富华里·汇园 | 8.8 | 玉河路 | 82,000 | |
| 71 | 中建和颂九里 | 8.8 | 大瓦窑中路 | -- | |
| 72 | 中海公元里 | 8.8 | -- | 64,000 | |
| 73 | 和锦华宸 | 8.8 | 乾安路 | 39,000 | |
| 74 | 懋源·璟玺 | 8.8 | 京密路 | 72,000 | |
| 75 | 复兴华府 | 8.8 | -- | 43,000 | |
| 76 | 北京城建·和知筑 | 8.8 | -- | 36,000 | |
| 77 | 巨燕·燕京府 | 8.8 | 阎安西路 | 26,800 | |
| 78 | 熙湖悦著 | 8.8 | -- | 26,000 | |
| 79 | 北京城建·国誉燕园 | 8.8 | -- | 39,000 | |
| 80 | 住总·如院 | 8.7 | -- | 22,728 | |
| 81 | 华远中心 | 8.7 | 阜石路 | -- | |
| 82 | 卓越万科翡翠山晓 | 8.7 | 石门路 | 54,625 | |
| 83 | 圆明天颂 | 8.7 | 树村路 | -- | |
| 84 | 北京城建樾府 | 8.7 | 府前街 | 32,600 | |
| 85 | 中海首开拾光里 | 8.7 | 东苇路 | 72,000 | |
| 86 | 桂语听澜 | 8.7 | -- | -- | |
| 87 | 观承别墅·大家 | 8.7 | -- | 60,000 | |
| 88 | 国祥誉 | 8.7 | -- | -- | |
| 89 | 中国铁建·花语璟云 | 8.7 | 五所南路 | 55,000 | |
| 90 | 首开国樾·天晟府 | 8.7 | 水源路 | 34,900 | |
| 91 | 龙湖·宸翰 | 8.7 | 便民街 | 43,000 | |
| 92 | 大兴发展·亦生悦 | 8.7 | -- | 29,000 | |
| 93 | 绿城·西山云庐 | 8.7 | 金顶山路 | 91,500 | |
| 94 | 电建·西山源著 | 8.7 | -- | -- | |
| 95 | 金地·璟宸 | 8.7 | 政通西路 | 41,000 | |
| 96 | 中海永定玖里 | 8.6 | -- | 55,000 | |
| 97 | 绿城·明月听兰 | 8.6 | -- | 58,000 | |
| 98 | 中海和瑞三号院 | 8.6 | 大红门西路7号 | 95,000 | |
| 99 | 首创禧悦兴城 | 8.6 | -- | 35,000 | |
| 100 | 中建·长安麓院 | 8.6 | 冯石环路 | 56,000 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号