北京性价比最高的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安福苑 | -- | 财神庙胡同19号 | 31,508 | |
| 2 | 北环里小区 | -- | 西环路 | 23,087 | |
| 3 | 介山住宅小区 | -- | 昌盛路 | -- | |
| 4 | 麓鸣花园 | -- | 超前路 | -- | |
| 5 | 达华依云庄园 | -- | 定泗路238号 | -- | |
| 6 | 东关小区 | -- | 南环东路 | 28,852 | |
| 7 | 华远·静林湾 | -- | 北青路 | 45,071 | |
| 8 | 华龙苑北区社区 | -- | 黄平路 | -- | |
| 9 | 上坡佳园 | -- | 黄平路 | -- | |
| 10 | 回龙观文化居住区 | -- | 育知路 | -- | |
| 11 | 回龙观文化居住区二期 | -- | 龙禧三街 | -- | |
| 12 | 回龙观文化居住区三期 | -- | 龙禧三街 | -- | |
| 13 | 回龙观文化居住区五期 | -- | 龙禧三街 | -- | |
| 14 | 亢山佳园 | -- | 府学路 | 32,419 | |
| 15 | 龙华园 | -- | G6京藏高速 | 29,467 | |
| 16 | 龙锦苑六区 | -- | 龙锦二街 | 30,272 | |
| 17 | 龙锦苑四区 | -- | 回龙观东大街 | 32,561 | |
| 18 | 龙锦苑五区 | -- | 龙锦二街 | 39,237 | |
| 19 | 龙腾苑六区 | -- | 育知路 | 34,039 | |
| 20 | 龙腾苑三区 | -- | 育知路 | 40,511 | |
| 21 | 龙禧苑二区 | -- | -- | 36,497 | |
| 22 | 龙禧苑一区 | -- | 育知东路 | 32,549 | |
| 23 | 龙跃苑一区 | -- | 文华路 | 34,235 | |
| 24 | 龙泽苑西区 | -- | 育知西路 | 38,471 | |
| 25 | 名人居别墅 | -- | -- | -- | |
| 26 | 明天名筑 | -- | 振兴路 | -- | |
| 27 | 宁馨苑 | -- | 府学路 | 27,120 | |
| 28 | 上奥世纪中心 | -- | G6京藏高速 | 32,390 | |
| 29 | 天通苑本一区 | -- | 立水桥东一路 | 29,166 | |
| 30 | 天通苑本二区 | -- | 立汤路 | 31,643 | |
| 31 | 天通苑本三区 | -- | 立汤路 | 27,881 | |
| 32 | 天通苑本四区 | -- | 立汤路 | 32,921 | |
| 33 | 天通苑本五区 | -- | 立汤路 | 26,164 | |
| 34 | 天通苑本六区 | -- | 立汤路 | 29,266 | |
| 35 | 天通北苑二区 | -- | 立汤路 | 32,568 | |
| 36 | 天通北苑三区 | -- | 立汤路 | 31,152 | |
| 37 | 天通北苑一区 | -- | 立汤路 | 35,077 | |
| 38 | 天通东苑三区 | -- | 北苑东路 | 29,340 | |
| 39 | 天通东苑一区 | -- | 立汤路 | 29,853 | |
| 40 | 天通苑街心花园 | -- | 太平庄中街 | -- | |
| 41 | 天通西苑二区 | -- | 立汤路 | 28,227 | |
| 42 | 天通西苑三区 | -- | 立汤路 | 30,505 | |
| 43 | 天通西苑一区 | -- | 立汤路 | 31,488 | |
| 44 | 新悦家园 | -- | 南环路 | 25,747 | |
| 45 | 二街社区 | -- | 政府街 | -- | |
| 46 | 三街社区 | -- | 鼓楼南街 | -- | |
| 47 | 五街社区 | -- | 鼓楼南街 | -- | |
| 48 | 八街社区 | -- | 鼓楼北街 | -- | |
| 49 | 南环里 | -- | 南环路 | 26,334 | |
| 50 | 东关北里 | -- | 东环路 | 26,605 | |
| 51 | 北城根社区 | -- | 北环路 | 27,633 | |
| 52 | 建明里社区 | -- | 西关路 | 24,434 | |
| 53 | 城角路社区 | -- | -- | -- | |
| 54 | 市场街社区 | -- | 秦上路 | -- | |
| 55 | 大东流社区 | -- | 秦北路 | -- | |
| 56 | 南一村社区 | -- | -- | -- | |
| 57 | 北二村社区 | -- | 巩华大街 | -- | |
| 58 | 沙阳路社区 | -- | 沙阳路 | -- | |
| 59 | 龙乡小区 | -- | 建材城西路 | 31,987 | |
| 60 | 龙泽苑社区 | -- | -- | 39,190 | |
| 61 | 万龙社区 | -- | G6京藏高速 | 37,074 | |
| 62 | 农学院社区 | -- | 北农路 | -- | |
| 63 | 良庄社区 | -- | -- | -- | |
| 64 | 龙腾苑 | -- | 龙腾街 | 37,363 | |
| 65 | 南店社区 | -- | -- | -- | |
| 66 | 龙城社区 | -- | 回龙观大街 | -- | |
| 67 | 水厂路社区 | -- | -- | -- | |
| 68 | 南口村社区 | -- | 南雁路 | -- | |
| 69 | 静心苑小区 | -- | 西关路 | -- | |
| 70 | 宏华碧春园小区 | -- | 阳八路 | -- | |
| 71 | 云趣园二区 | -- | 育知东路 | 31,775 | |
| 72 | 云趣园一区 | -- | 龙禧二街 | 33,306 | |
| 73 | 水屯家园 | -- | 水南路 | -- | |
| 74 | 北京玫瑰园 | -- | G6京藏高速 | 73,820 | |
| 75 | 新龙城 | -- | G6京藏高速 | 40,603 | |
| 76 | 华龙苑 | -- | 黄平路 | -- | |
| 77 | 高苑小区 | -- | 西关路 | -- | |
| 78 | 顺驰·林溪雅筑 | -- | 百葛路 | -- | |
| 79 | 北京湾 | -- | G6京藏高速 | 38,721 | |
| 80 | 创时园 | -- | 昌盛路 | 28,232 | |
| 81 | 八仙新村 | -- | 七北路 | -- | |
| 82 | 龙博苑二区 | -- | G6京藏高速 | 39,788 | |
| 83 | 龙博苑三区 | -- | 育知路 | -- | |
| 84 | 百嘉城 | -- | 回南路9号 | 32,642 | |
| 85 | 佰家汇 | -- | 回南路9号 | -- | |
| 86 | 柏林·在线 | -- | 立汤路 | -- | |
| 87 | 保利垄上 | -- | 立汤路9号 | 33,936 | |
| 88 | 北店时代广场 | -- | 回龙观西大街 | -- | |
| 89 | 北方明珠大厦 | -- | 立汤路188号 | 25,796 | |
| 90 | 北京北小区 | -- | 安立路 | 45,766 | |
| 91 | 北亚花园 | -- | 东北路 | 26,618 | |
| 92 | 碧水庄园 | -- | G6京藏高速 | 64,678 | |
| 93 | 长河玉墅 | -- | 立汤路 | 42,324 | |
| 94 | 丹青语堂 | -- | 黄平路50号 | -- | |
| 95 | 顶秀青溪 | -- | 立汤路 | 49,641 | |
| 96 | 东方普罗旺斯 | -- | 定泗路88号 | 62,764 | |
| 97 | 东区旺角 | -- | 回龙观十里街 | -- | |
| 98 | 东亚·上北中心 | -- | 回龙观西大街9号 | -- | |
| 99 | 都市节奏·诗芳苑 | -- | 永安路 | 27,260 | |
| 100 | 富泉花园 | -- | 白浮泉路21号 | 38,087 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号