全北京租金
全北京最新租金
- 平均总价:6,283元/月/套
- 平均单价:98.8元/月/㎡
- 比上月: +0.56%
- 新增房源 5.86万套
全北京租金走势
(住宅)全北京各区县市最新租金
(住宅)| 序号 | 行政区 | 租金(元/月/套) | 环比上月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西城区 | 8,980 | +1.27% |
| 2 | 海淀区 | 7,708 | -2.93% |
| 3 | 东城区 | 7,864 | -0.99% |
| 4 | 朝阳区 | 6,977 | -5.42% |
| 5 | 丰台区 | 5,244 | -4.95% |
| 6 | 石景山区 | 4,607 | -6.03% |
| 7 | 昌平区 | 4,617 | -7.67% |
| 8 | 大兴区 | 4,266 | -2.31% |
| 9 | 通州区 | 3,854 | -7.2% |
| 10 | 顺义区 | 4,357 | -6.44% |
| 11 | 门头沟区 | 3,366 | -9.48% |
| 12 | 房山区 | 3,074 | -4.02% |
| 13 | 怀柔区 | 2,689 | +1.13% |
| 14 | 密云区 | 2,314 | -0.5% |
| 15 | 延庆区 | 1,531 | -6.57% |



鲁公网安备 37020202001773号