中汇银高渠中心附近租金
位置:朝阳区中汇银高渠中心附近住宅最新租金
租金(2025年04月)
- 平均总价: 7,441 元/月/套
- 平均单价:132元/月/㎡
- 比上月: +3.79%
- 新增房源218套
中汇银高渠中心附近住宅租金走势
中汇银高渠中心附近楼盘小区住宅最新租金
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 住邦2000商务中心 | 住宅(2600套)|普通公寓|办公|商铺 | 高层 | 2003 | 70,671 |
2 | 远洋天地 | 住宅(6400套) | 高层 | 2002 | 8,181 |
3 | 玉庭 | 住宅|商住 | 高层(30) | 2004 | 9,200 |
4 | 泰禾·北京公馆 | 住宅(200套)|酒店式公寓 | -- | 2014 | -- |
5 | 远洋国际中心 | 住宅(900套)|办公 | 高层 | 2006 | 124,707 |
6 | 露美华园 | 住宅|普通公寓 | 高层 | 2002 | -- |
7 | 八里庄东里 | 住宅(800套) | 多层|高层 | 1995 | 4,959 |
8 | 东恒时代TIMES | 住宅|普通公寓|商住|商铺 | 高层 | 2008 | 10,090 |
9 | 云亭 | 住宅(6100套) | 小高层|高层 | 2002 | 9,777 |
10 | 锦亭 | 住宅(4900套) | 高层 | 2002 | 7,221 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
