x
选择城市
选择内容区域

嘉里公寓附近租金

位置:朝阳区光华路

嘉里公寓附近普通公寓最新租金

租金(2025年04月)
  • 平均总价: 1.84 万元/月/套

  • 平均单价:153元/月/㎡
  • 比上月: +10.51%

  • 新增房源12套
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

嘉里公寓附近普通公寓租金走势

分析使用样本:房产交易 1170 套次
房价走势
房价分布
总价走势
总价分布
新增房源量走势

嘉里公寓附近楼盘小区普通公寓最新租金

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
租金(元/月/套)
1 旺座商务中心 住宅|普通公寓|商住|办公 高层 2003 16,092
2 千禧公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2008 --
3 金茂公寓 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 小高层 1998 12,833
4 新城国际公寓二期 住宅(2000套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2004 --
5 新城国际公寓 住宅(1800套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层|高层 2004 31,017
6 新城国际公寓三期 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 小高层|高层 2005 --
7 世贸国际公寓 住宅(600套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2002 31,833
8 北京国际中心 住宅|普通公寓|办公|商铺 高层 2006 2,275
9 建外soho 住宅(3000套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公|商铺 高层 2006 29,008
10 泰达时代中心 住宅(400套)|普通公寓|办公 小高层|高层 2008 28,054
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录