恒基商城附近租金
位置:东城区北京站东街恒基商城附近酒店式公寓最新租金
租金(2025年04月)
- 平均总价: 1.30 万元/月/套
- 平均单价:124元/月/㎡
- 比上月: -4.28%
- 新增房源3套
恒基商城附近酒店式公寓租金走势
恒基商城附近楼盘小区酒店式公寓最新租金
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 名成国际大厦 | 酒店式公寓|办公 | 高层(4) | 2004 | -- |
2 | 贡院9号 | 住宅(200套)|酒店式公寓 | 小高层|高层 | 2009 | 85,600 |
3 | 华德公寓 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2003 | -- |
4 | 国瑞城 | 住宅|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层 | 2009 | 13,751 |
5 | 雅宝公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2000 | 138,840 |
6 | 建外华侨公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1989 | 24,618 |
7 | 建国公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2003 | -- |
8 | 东方广场 | 普通公寓|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层(8) | 2003 | 68,998 |
9 | 雅安国际公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层(2) | 2006 | 21,833 |
10 | 新世界中心公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓(100套) | 高层 | 1998 | 7,000 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
