宏天商务中心租金
位置:朝阳区宏天商务中心商铺租金走势
系统暂无数据
宏天商务中心附近楼盘小区商铺最新租金
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 国盛中心 | 酒店式公寓|办公|商铺 | 高层 | 2011 | -- |
2 | cocomoma | 住宅(小于100套)|酒店式公寓|商铺 | 多层 | 2010 | -- |
3 | 海晟名苑 | 住宅(1000套)|酒店式公寓|商铺 | 小高层|高层 | 2007 | 26,171 |
4 | 来福士中心 | 住宅|办公|商铺 | 多层 | 2008 | 116,786 |
5 | 东外公馆 | 住宅(200套)|普通公寓|办公|商铺 | 多层|小高层|高层 | 2008 | 8,040 |
6 | 杰座大厦 | 住宅(小于100套)|办公|商铺 | 高层 | 2002 | 9,183 |
7 | 琨莎中心 | 住宅(700套)|办公|商铺 | 高层 | 2006 | 132,767 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
