瑞光花园租金
位置:朝阳区朝阳北路瑞光花园普通公寓租金走势
系统暂无数据
瑞光花园附近楼盘小区普通公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华业·玫瑰东方 | 住宅|普通公寓|办公 | 小高层|高层 | 2007 | 37,120 |
| 2 | 棕榈泉国际公寓 | 住宅(1300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2004 | 32,091 |
| 3 | 公园大道 | 住宅(800套)|普通公寓 | 高层 | 2004 | 29,571 |
| 4 | 凯德锦绣慈云壹号 | 住宅(900套)|普通公寓 | 多层 | 2012 | -- |
| 5 | 团结湖公寓 | 住宅(500套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2000 | 7,914 |
| 6 | 住邦2000商务中心 | 住宅(2600套)|普通公寓|办公|商铺 | 高层 | 2003 | 23,133 |
| 7 | 泰达时代中心 | 住宅(400套)|普通公寓|办公 | 小高层|高层 | 2008 | 41,928 |
| 8 | 中国第一商城 | 住宅(900套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2005 | 41,928 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号