高梁桥斜街乙40号院租金
位置:海淀区高粱桥斜街高梁桥斜街乙40号院住宅最新租金
租金(2026年03月)
- 平均总价: 7,900 元/月/套
- 平均单价:126元/月/㎡
- 比上月: +13.89%
- 新增房源3套
高梁桥斜街乙40号院住宅租金走势
高梁桥斜街乙40号院附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 净土寺第二社区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 2 | 交大东路31号院 | 住宅(1700套) | 多层 | 1990 | 6,643 |
| 3 | 西直门梧桐自如寓 | 住宅 | -- | 2014 | -- |
| 4 | 高梁桥斜街丙40号院 | 住宅(100套) | 小高层 | 1992 | -- |
| 5 | 上园社区 | 住宅(400套) | 多层 | 2000 | -- |
| 6 | 高粱桥斜街丙40号院 | 住宅 | -- | 1988 | -- |
| 7 | 交大嘉园 | 住宅(2000套) | 高层 | 2002 | 31,100 |
| 8 | 上园村 | 住宅(300套) | 多层 | 2000 | 6,233 |
| 9 | 高粱桥斜街甲30号院 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 10 | 高梁桥斜街44号院 | 住宅(500套) | 多层|高层 | 1982 | 6,913 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号