西土城46号院租金
位置:海淀区西土城46号院办公租金走势
系统暂无数据
西土城46号院附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京务实写字楼 | 办公 | -- | -- | -- |
| 2 | 国金写字楼 | 办公 | -- | -- | -- |
| 3 | 烟树商务楼 | 住宅|办公 | -- | 2010 | -- |
| 4 | 汉太华写字楼 | 办公 | -- | 2016 | -- |
| 5 | 保利·蓟门壹号 | 住宅|办公 | -- | 2016 | -- |
| 6 | 贝斯坎普写字楼 | 办公 | -- | -- | -- |
| 7 | 保利海德公园 | 住宅(300套)|办公 | 多层|小高层|别墅 | 2014 | 8,930 |
| 8 | 庚坊国际 | 住宅(600套)|办公|商铺 | 小高层|高层 | 2006 | 68,356 |
| 9 | 世居商务会馆 | 办公 | -- | -- | -- |
| 10 | 怡和中心 | 办公 | -- | 2016 | 107,308 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号