旭辉天恒7号院租金
位置:大兴区隆华大街旭辉天恒7号院住宅租金走势
旭辉天恒7号院附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛兴园北区 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 2 | 天恒·旭辉7号院 | 住宅(3100套) | 多层|联体别墅 | 2016 | 2,909 |
| 3 | 中海云筑 | 住宅(1200套) | 高层 | 2018 | 3,433 |
| 4 | 中海·中轴 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 5 | 龙熙旭辉·6號院 | 住宅(400套) | 多层 | 2015 | 5,420 |
| 6 | 富力华庭苑 | 住宅(900套) | 多层|小高层 | 2014 | 3,907 |
| 7 | 隆兴园二里 | 住宅 | -- | -- | 3,329 |
| 8 | 富力华庭苑西区 | 住宅(700套) | 小高层 | 2013 | 3,410 |
| 9 | 富力丹麦小镇 | 住宅(2700套)|商铺 | 别墅 | 2011 | 7,333 |
| 10 | 富力童话时光 | 住宅(700套) | 别墅|联体别墅 | 2014 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号