槐房新村租金
位置:丰台区槐房路槐房新村住宅租金走势
系统暂无数据
槐房新村附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 御槐园 | 住宅 | -- | 2014 | 4,150 |
| 2 | 德鑫嘉园 | 住宅(100套) | -- | 2014 | 3,875 |
| 3 | 槐房南里 | 住宅(小于100套) | 多层 | 1980 | -- |
| 4 | 德兴家园 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 5 | 建发·璟院 | 住宅(500套) | -- | -- | 13,875 |
| 6 | 合顺家园 | 住宅(1900套) | 高层 | 2016 | 5,535 |
| 7 | 建发金茂·观宸 | 住宅(400套) | -- | -- | -- |
| 8 | 南庭新苑 | 住宅(7900套) | 高层 | 2011 | 4,015 |
| 9 | 诚苑小区 | 住宅 | 多层|小高层(5) | 2001 | 4,428 |
| 10 | 诚苑中里 | 住宅(800套) | 多层 | 2000 | 3,683 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号