司空小区租金
位置:通州区新华大街司空小区普通公寓租金走势
系统暂无数据
司空小区附近楼盘小区普通公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保利大都汇 | 住宅(1100套)|普通公寓|办公|商铺 | 高层 | 2012 | 15,643 |
| 2 | 中根绿地悦公寓 | 住宅|普通公寓 | 高层 | 2015 | -- |
| 3 | 京杭广场 | 住宅(200套)|普通公寓|办公 | 高层 | 2015 | 15,079 |
| 4 | 祥龙公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 1999 | -- |
| 5 | 华业·新北京中心 | 住宅(600套)|普通公寓|办公|商铺 | 高层 | 2014 | 13,749 |
| 6 | 月亮河·御泉公馆 | 住宅(900套)|普通公寓 | 多层|小高层|高层 | 2005 | 12,675 |
| 7 | 复地中心 | 住宅|普通公寓|办公|商铺 | 高层 | 2018 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号