新华街二里租金
位置:丰台区新华街新华街二里住宅最新租金
租金(2026年03月)
- 平均总价: 4,106 元/月/套
- 平均单价:88.6元/月/㎡
- 比上月: +2.76%
- 新增房源8套
新华街二里住宅租金走势
新华街二里附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新华街三里 | 住宅(3400套) | 多层|小高层|高层 | 2006 | 4,775 |
| 2 | 三里小区 | 住宅 | 多层 | 1981 | -- |
| 3 | 新华街一里 | 住宅(100套) | 多层 | 1993 | 4,218 |
| 4 | 丰台南路103小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 5 | 新华街五里东区 | 住宅 | 多层 | 2000 | -- |
| 6 | 丰台南路103号院 | 住宅(100套) | 多层 | 2000 | -- |
| 7 | 建国街一里 | 住宅(700套) | 多层 | 2000 | 3,967 |
| 8 | 东升地小区 | 住宅(小于100套) | 多层 | -- | -- |
| 9 | 丰台南路105小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 10 | 丰台南路105号院 | 住宅(100套) | 多层 | 1988 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号