豪柏国际公寓租金
位置:海淀区西三环北路豪柏国际公寓住宅最新租金
租金(2026年03月)
- 平均总价: 1.36 万元/月/套
- 平均单价:115元/月/㎡
- 比上月: +11.77%
- 新增房源4套
豪柏国际公寓住宅租金走势
豪柏国际公寓附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酱油厂宿舍 | 住宅(小于100套) | 多层 | 1995 | -- |
| 2 | 紫竹院商住综合楼 | 住宅(300套) | 多层|高层 | 2002 | -- |
| 3 | 紫竹院路62号院 | 住宅 | 高层 | 2001 | 12,580 |
| 4 | 百胜村一号院 | 住宅(1400套) | 小高层 | 1996 | -- |
| 5 | 赛迪大厦 | 住宅|商住|办公 | 高层 | 2002 | -- |
| 6 | 三虎桥小区 | 住宅(4600套) | 多层 | 2000 | 6,933 |
| 7 | 三虎桥南路9号院 | 住宅 | 多层 | 2000 | -- |
| 8 | 三虎桥南路6号院 | 住宅(1000套) | 多层 | 2000 | 2,833 |
| 9 | 西三环北路56号院 | 住宅 | 多层 | 1980 | -- |
| 10 | 昌运宫 | 住宅(1300套) | 多层|小高层|高层 | 1992 | 7,298 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号