首创大厦租金
位置:东城区东中街首创大厦办公最新租金
租金(2025年03月-2025年05月)
- 平均总价: 5.89 万元/月/套
- 平均单价:129元/月/㎡
- 比上月: +4.22%
- 新增房源10套
首创大厦附近楼盘小区办公最新租金
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 港澳中心 | 住宅|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2000 | 133,715 |
2 | 富华大厦 | 住宅(1700套)|办公 | 高层 | 1995 | 339,650 |
3 | 美惠大厦 | 住宅(200套)|办公 | 高层 | 1998 | 13,971 |
4 | 第五广场 | 办公 | 小高层(1)|高层(2) | 2008 | 178,000 |
5 | 新中大厦 | 办公 | -- | 2000 | -- |
6 | 阳光国际大厦 | 办公 | -- | -- | -- |
7 | 保利大厦 | 办公 | 高层 | 2006 | -- |
8 | 新保利大厦 | 办公 | -- | 2006 | 90,000 |
9 | 商之苑大厦 | 办公 | 多层(1) | 2001 | -- |
10 | 北京东方文化艺术中心 | 办公 | 高层 | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
