东方银座租金
位置:东城区东直门外大街东方银座商铺最新租金
租金(2025年02月-2025年01月)
- 平均总价: 8.17 万元/月/套
- 平均单价:243元/月/㎡
- 比上月: 0%
- 新增房源3套
东方银座附近楼盘小区商铺最新租金
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 来福士中心 | 住宅|办公|商铺 | 多层 | 2008 | 116,786 |
2 | 国盛中心 | 酒店式公寓|办公|商铺 | 高层 | 2011 | -- |
3 | 海晟名苑 | 住宅(1000套)|酒店式公寓|商铺 | 小高层|高层 | 2007 | 26,171 |
4 | 东外公馆 | 住宅(200套)|普通公寓|办公|商铺 | 多层|小高层|高层 | 2008 | 8,040 |
5 | 美景东直门公寓 | 住宅|办公|商铺 | -- | 2010 | -- |
6 | 杰座大厦 | 住宅(小于100套)|办公|商铺 | 高层 | 2002 | 9,183 |
7 | cocomoma | 住宅(小于100套)|酒店式公寓|商铺 | 多层 | 2010 | -- |
8 | 屯三里 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓|商铺 | 高层(2) | 2011 | 13,510 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
