金华泰写字楼租金
位置:朝阳区建国门外大街金华泰写字楼酒店式公寓租金走势
系统暂无数据
金华泰写字楼附近楼盘小区酒店式公寓最新租金
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 金茂公寓 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层 | 1998 | 12,833 |
2 | 嘉里公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | -- |
3 | 辉盛阁国际公寓 | 住宅(200套)|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | -- |
4 | 嘉里中心 | 住宅|酒店式公寓|办公 | 多层 | 1999 | 182,722 |
5 | 世贸国际公寓 | 住宅(600套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2002 | 31,833 |
6 | 北京银泰中心 | 住宅(200套)|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2007 | 227,723 |
7 | 建外soho | 住宅(3000套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层 | 2006 | 29,008 |
8 | 新城国际公寓二期 | 住宅(2000套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2004 | -- |
9 | 齐家园外交公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层 | 2000 | 3,320 |
10 | 千禧公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
