四川大厦租金
位置:西城区阜成门外大街四川大厦住宅租金走势
系统暂无数据
四川大厦附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阜成大厦 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2001 | -- |
| 2 | 北礼士路191号院 | 住宅(700套) | 高层 | 1991 | -- |
| 3 | 万通新世界中心 | 住宅(800套)|普通公寓|办公 | 多层 | 1998 | -- |
| 4 | 北礼士路70号院 | 住宅(100套) | 多层 | 2000 | 7,420 |
| 5 | 南礼士路甲一号院 | 住宅(100套) | 多层 | 2000 | 9,733 |
| 6 | 北礼士路139号院 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 7 | 地质部宿舍塔 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 8 | 阜成门外大街101号楼 | 住宅 | -- | 2000 | -- |
| 9 | 北京市矿业宿舍塔 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 10 | 中行金融大楼 | 住宅|办公 | -- | 2009 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号