x
选择城市
选择内容区域

银科大厦租金

位置:海淀区苏州街

银科大厦酒店式公寓最新租金

租金系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

银科大厦酒店式公寓租金走势

系统暂无数据

银科大厦附近楼盘小区酒店式公寓最新租金

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
租金(元/月/套)
1 西屋国际公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 小高层|高层 2005 92,675
2 立方庭公寓 住宅(600套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 小高层(1) 2008 16,807
3 苏州街33号公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 高层 2005 49,217
4 远中悦莱 住宅(700套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2005 15,736
5 百环公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2004 14,875
6 中关村公馆 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2009 12,000
7 艾瑟顿国际公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2008 9,868
8 新中关大厦 酒店式公寓|办公|商铺 高层 2006 77,700
9 纽约客 住宅(200套)|酒店式公寓 高层 2005 8,518
10 沁园公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2000 14,933
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录