德茂小区租金
位置:大兴区西毓顺路德茂小区住宅最新租金
租金(2026年03月)
- 平均总价: 3,550 元/月/套
- 平均单价:53.1元/月/㎡
- 比上月: -6.94%
- 新增房源4套
德茂小区住宅租金走势
德茂小区附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上林苑 | 住宅(1200套)|商铺 | 多层 | 2001 | 4,823 |
| 2 | 住总首开保利熙悦雲上 | 住宅 | -- | 2024 | -- |
| 3 | 精益航苑 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 4 | 德茂庄小区 | 住宅(800套) | -- | 2003 | -- |
| 5 | 德茂佳苑 | 住宅(700套) | 多层 | 2004 | 6,135 |
| 6 | 绿城·和锦诚园 | 住宅(1300套) | -- | 2023 | 8,333 |
| 7 | 首开保利熙悦林语 | 住宅(2000套) | 多层|小高层|联体别墅 | -- | 3,558 |
| 8 | 中铁华侨城和园 | 住宅(1100套) | 高层|联体别墅 | -- | -- |
| 9 | 华宇公寓 | 住宅 | -- | 2018 | -- |
| 10 | 明悦湾嘉园 | 住宅(700套) | 小高层|高层 | 2011 | 4,467 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号