凤凰城二期租金
位置:朝阳区北三环东路凤凰城二期普通公寓租金走势
系统暂无数据
凤凰城二期附近楼盘小区普通公寓最新租金
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 凤凰城五期 | 普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2009 | -- |
2 | 置地公馆 | 住宅|普通公寓|商住|办公|商铺 | 多层|高层 | 2009 | 20,608 |
3 | 橡树公馆 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层(1) | 2010 | -- |
4 | 三元国际公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层(1) | 2011 | -- |
5 | 半岛国际公寓 | 住宅(700套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2005 | 9,825 |
6 | 冠城大通澜石 | 住宅(1700套)|普通公寓 | 小高层(2)|高层(4) | 2013 | 20,900 |
7 | 南虹公寓 | 住宅(1700套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2000 | -- |
8 | 上康城公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2002 | -- |
9 | 力鸿花园 | 住宅(1400套)|普通公寓 | 高层 | 1998 | 10,406 |
10 | 左家庄二区 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
