中鼎大厦租金
位置:海淀区北三环西路中鼎大厦住宅租金走势
系统暂无数据
中鼎大厦附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北三环中路甲18号院 | 住宅 | -- | 1979 | -- |
| 2 | 华杰大厦 | 住宅|办公|商铺 | 小高层 | 2005 | 20,992 |
| 3 | 蓝景丽家 | 住宅 | -- | 2019 | -- |
| 4 | 大钟寺居民区 | 住宅 | -- | 2000 | -- |
| 5 | 三建四分公司宿舍 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 6 | 大钟寺三建宿舍 | 住宅(100套) | 多层 | 2010 | -- |
| 7 | 皂君庙乙2号院 | 住宅(100套) | 多层 | 1996 | 5,878 |
| 8 | 太阳园二期 | 住宅 | -- | 2000 | -- |
| 9 | 三建宿舍 | 住宅(100套) | 多层|小高层 | 1995 | -- |
| 10 | 皂君庙7号院 | 住宅(2100套) | 多层 | 1988 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号