双天大厦租金
位置:海淀区北三环西路双天大厦附近楼盘小区办公最新租金
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 恒润中心 | 住宅(100套)|商住|办公 | 高层 | 2005 | 16,267 |
2 | 青云当代科技大厦 | 商住|办公 | 高层 | 2002 | -- |
3 | 威地科技大厦 | 办公(小于100套) | 小高层 | 2001 | -- |
4 | 企图同乐湾 | 办公 | 高层 | -- | -- |
5 | 北京天怡商务楼 | 办公 | -- | 2017 | -- |
6 | 北京科技会展中心 | 住宅|办公 | 高层 | 1999 | 24,531 |
7 | 企图att中心 | 办公 | 小高层 | 2005 | 14,044 |
8 | 中航广场 | 办公 | -- | 2015 | -- |
9 | 数码银座 | 住宅(100套)|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2003 | 15,005 |
10 | 中电信息大厦 | 办公 | 高层 | 2002 | 33,576 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
