x
选择城市
选择内容区域

长信大厦租金

位置:朝阳区朝阳路

长信大厦普通公寓最新租金

租金系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

长信大厦普通公寓租金走势

系统暂无数据

长信大厦附近楼盘小区普通公寓最新租金

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
租金(元/月/套)
1 华业·玫瑰东方 住宅|普通公寓|办公 小高层|高层 2007 16,209
2 凯德锦绣慈云壹号 住宅(900套)|普通公寓 多层 2012 --
3 华贸公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公|商铺 多层|小高层|高层 2005 24,134
4 住邦2000商务中心 住宅(2600套)|普通公寓|办公|商铺 高层 2003 70,671
5 阳光100国际公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 多层|小高层|高层 2003 27,871
6 东恒时代TIMES 住宅|普通公寓|商住|商铺 高层 2008 10,090
7 佳兆业广场 住宅(3200套)|普通公寓|办公 高层 2012 311,815
8 金地·名京 住宅(900套)|普通公寓 多层|小高层|高层 2009 15,628
9 SOHO现代城 住宅(2200套)|普通公寓(1800套)|办公|商铺(小于100套) 高层(6) 1999 123,088
10 秀苑双座 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1999 --
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录