鼎新大厦租金
位置:东城区广渠门内大街鼎新大厦普通公寓租金走势
系统暂无数据
鼎新大厦附近楼盘小区普通公寓最新租金
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 东方财富 | 住宅|普通公寓|商住|办公 | 高层 | 2006 | 23,659 |
2 | 领行国际中心 | 住宅(600套)|普通公寓|商住|办公|商铺 | 高层 | 2005 | 7,175 |
3 | 金桥国际公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2004 | 7,119 |
4 | 华德公寓 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2003 | -- |
5 | 富瑞苑公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1998 | -- |
6 | 名敦商务公寓 | 住宅(900套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层(2) | 2008 | 7,904 |
7 | 东环居苑 | 住宅(500套)|普通公寓|商住 | 高层 | 2003 | 7,664 |
8 | 富力城四期 | 住宅(300套)|普通公寓 | 别墅 | 2007 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
