熙悦春天smart空间租金
位置:大兴区熙悦春天smart空间住宅最新租金
租金(2026年02月-2026年04月)
- 平均总价: 3,067 元/月/套
- 平均单价:66.8元/月/㎡
- 比上月: +22.5%
- 新增房源3套
熙悦春天smart空间住宅租金走势
熙悦春天smart空间附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融街·融汇 | 住宅(3100套) | 高层 | 2013 | 3,780 |
| 2 | 保利春天里 | 住宅(3600套) | 高层(15) | 2015 | 2,456 |
| 3 | 中国水电·云立方 | 住宅(900套) | 高层(7) | 2014 | 3,193 |
| 4 | 保利·春天派 | 住宅(700套) | 小高层(3)|高层 | 2014 | 3,000 |
| 5 | 天宫院小区 | 住宅(400套) | 高层 | 2012 | 3,034 |
| 6 | 保利首开熙悦春天 | 住宅(1500套)|商铺 | 高层 | 2013 | 2,943 |
| 7 | 天堂河小区 | 住宅(1000套) | 多层|高层 | 2000 | 2,946 |
| 8 | 住总正华·多彩嘉园 | 住宅(300套) | 高层(1) | 2016 | 3,150 |
| 9 | 北京金科天籁城 | 住宅(600套) | 高层 | 2014 | 2,703 |
| 10 | 天荣街19号院 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号