环星大厦租金
位置:海淀区花园北路环星大厦住宅租金走势
系统暂无数据
环星大厦附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中鑫嘉园一期 | 住宅(300套) | 高层 | 2004 | -- |
| 2 | 牡丹园北里 | 住宅(1000套) | 多层|高层 | 2000 | 33,117 |
| 3 | 电视机厂宿舍 | 住宅 | -- | 1985 | 5,833 |
| 4 | 都景苑 | 住宅(400套) | 高层 | 2001 | 5,319 |
| 5 | 中鑫嘉园 | 住宅(300套) | 高层 | 2001 | 8,435 |
| 6 | 北京电视机厂宿舍 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 7 | 牡丹园 | 住宅(1000套) | 多层 | 2000 | 35,350 |
| 8 | 牡丹园东里 | 住宅(1200套) | 多层|高层 | 2000 | 6,361 |
| 9 | 华盛家园 | 住宅(1200套) | 高层 | 2000 | 7,963 |
| 10 | 中鑫国际 | 住宅(700套)|商住 | 高层(2) | 2004 | 8,467 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号