首创中心综合体租金
位置:丰台区首创中心综合体办公租金走势
系统暂无数据
首创中心综合体附近楼盘小区办公最新租金
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 首创中心天阅公馆 | 住宅(300套)|办公 | 高层 | 2018 | 12,460 |
2 | 金唐国际金融大厦 | 办公 | 高层 | 2005 | -- |
3 | 丽泽SOHO | 办公 | -- | 2018 | 132,202 |
4 | 通用时代中心 | 办公 | -- | -- | -- |
5 | 丽泽金融商务区 | 住宅|办公 | -- | 2017 | 613,083 |
6 | 长城金融大厦 | 办公 | -- | -- | -- |
7 | 金泰旅游大厦 | 办公 | -- | 2018 | -- |
8 | 金泰地产大厦 | 办公 | -- | 2007 | -- |
9 | 京蒙大厦 | 办公 | -- | 2008 | -- |
10 | 金泰城·丽湾 | 住宅|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层 | 2008 | 9,436 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
