东旭国际中心租金
位置:丰台区南四环路东旭国际中心住宅租金走势
系统暂无数据
东旭国际中心附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 育仁里二号院 | 住宅(2600套) | 多层 | 2001 | 4,308 |
| 2 | 育仁里小区 | 住宅 | 多层 | 2000 | 5,400 |
| 3 | 怡景嘉苑 | 住宅 | -- | 2013 | -- |
| 4 | 北京隅·西颂 | 住宅(400套) | -- | -- | -- |
| 5 | 富润园 | 住宅(1700套) | 高层 | 2001 | 5,277 |
| 6 | 四合欣园 | 住宅 | -- | 2009 | 5,860 |
| 7 | 益辰欣园 | 住宅(1000套) | 多层|小高层 | 2003 | 4,798 |
| 8 | 鸿业兴园 | 住宅 | 小高层|高层 | 2006 | 5,963 |
| 9 | 未来城 | 住宅(1000套) | 小高层(15) | 2003 | 4,798 |
| 10 | 富泽园 | 住宅(800套) | 多层|小高层|高层 | 2004 | 7,563 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号