太杨家园租金
位置:密云区密顺路太杨家园住宅最新租金
租金(2026年01月-2025年10月)
- 平均总价: 3,133 元/月/套
- 平均单价:24.7元/月/㎡
- 比上月: +1.27%
- 新增房源3套
太杨家园住宅租金走势
太杨家园附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国铁建绿港 | 住宅(900套) | 多层 | 2011 | -- |
| 2 | 茉莉山庄 | 住宅(500套)|商铺 | 别墅 | 2005 | -- |
| 3 | 蓝河湾 | 住宅(1300套) | 多层|小高层 | 2012 | -- |
| 4 | 蓝河湾二期 | 住宅 | 高层(9)|别墅 | 2012 | -- |
| 5 | 首开国悦嘉园 | 住宅(500套) | -- | -- | -- |
| 6 | 开园小区 | 住宅(1000套) | 小高层 | 2010 | -- |
| 7 | 溪水雅地·尚著 | 住宅(1800套) | 多层|小高层 | 2010 | -- |
| 8 | 益田·远洋万和风景 | 住宅(200套) | 别墅|联体别墅 | 2013 | -- |
| 9 | 首开国樾·天晟府 | 住宅(200套) | -- | 2022 | -- |
| 10 | 涧桥山 | 住宅(1100套) | 多层(10)|高层(6) | 2012 | 2,667 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号