x
选择城市
选择内容区域

中期大厦附近房价

位置:朝阳区光华路

中期大厦附近酒店式公寓最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

中期大厦附近酒店式公寓房价走势

系统暂无数据

中期大厦附近楼盘小区酒店式公寓最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 金茂公寓 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 小高层 1998 73,250
2 嘉里公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2008 --
3 辉盛阁国际公寓 住宅(200套)|酒店式公寓 高层 2008 --
4 嘉里中心 住宅|酒店式公寓|办公 多层 1999 --
5 世贸国际公寓 住宅(600套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2002 86,072
6 新城国际公寓 住宅(1800套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层|高层 2004 106,642
7 新城国际公寓二期 住宅(2000套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2004 --
8 千禧公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2008 --
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录