x
选择城市
选择内容区域

崇东旅馆附近房价

位置:东城区崇文门东大街

崇东旅馆附近酒店式公寓最新房价

二手房(2024年09月)
  • 平均总价: 1,282 万元/套

  • 平均单价:8.12万元/㎡
  • 比上月: %

  • 新增房源4套
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

崇东旅馆附近酒店式公寓房价走势

分析使用样本:房产交易 43.0 套次
房价走势
房价分布
总价走势
总价分布
新增房源量走势

崇东旅馆附近楼盘小区酒店式公寓最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 国瑞城 住宅|酒店式公寓|办公|商铺 高层 2009 102,038
2 华德公寓 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2003 --
3 名成国际大厦 酒店式公寓|办公 高层(4) 2004 --
4 moho国际 住宅|酒店式公寓(小于100套) 小高层 2007 --
5 新世界太华公寓 住宅(1500套)|普通公寓|商住|酒店式公寓(400套) 高层 2008 67,431
6 新中驿 住宅(200套)|酒店式公寓 高层 2009 --
7 新世界中心公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓(100套) 高层 1998 73,546
8 建国公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2003 --
9 鼎极嘉华世纪 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公|商铺 多层(3)|小高层|高层 2003 56,001
10 建外华侨公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1989 71,737
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录