华堂商场(大兴店)附近房价
位置:大兴区康庄路华堂商场(大兴店)附近住宅最新房价
华堂商场(大兴店)附近住宅房价走势
华堂商场(大兴店)附近楼盘小区住宅最新房价
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 第五铁路勘探院家属楼 | 住宅(200套) | 多层|高层 | 2000 | 33,371 |
2 | 水晶广场 | 住宅(200套)|办公 | -- | 2012 | -- |
3 | 那尔·水晶城 | 住宅|办公|商铺 | 多层|小高层|高层|别墅 | 2005 | 44,323 |
4 | 滨河北里社区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
5 | 首邑上城 | 住宅(3400套) | 高层 | 2007 | 43,102 |
6 | 康达园小区 | 住宅(600套) | 多层 | 2000 | -- |
7 | 水晶之星 | 住宅(900套) | -- | 2007 | -- |
8 | 书海文园 | 住宅(800套)|商铺 | -- | 2005 | 35,594 |
9 | 兴城嘉园综合楼 | 住宅 | 高层 | 2009 | 44,323 |
10 | 滨河西里北区 | 住宅(1100套) | 多层 | 1995 | 28,363 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
