北京市亚太中医骨科医院附近房价
位置:昌平区北京市亚太中医骨科医院附近住宅最新房价
二手房(2025年06月)
- 平均总价: 516 万元/套
- 平均单价:3.64万元/㎡
- 比上月: +0.99%
- 新增房源195套
北京市亚太中医骨科医院附近住宅房价走势
北京市亚太中医骨科医院附近楼盘小区住宅最新房价
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 天通苑街心花园 | 住宅 | -- | 2000 | -- |
2 | 天通苑本二区 | 住宅(1200套) | 多层|高层 | 2000 | 38,312 |
3 | 天通苑本三区 | 住宅(1700套) | 多层|高层 | 2000 | 30,503 |
4 | 天通苑本一区 | 住宅(2800套) | 多层|高层 | 1999 | -- |
5 | 天通苑本四区 | 住宅(300套) | 多层|高层 | 2000 | 35,957 |
6 | 天通苑 | 住宅(2600套)|普通公寓 | 多层|高层 | 2010 | 34,992 |
7 | 塞纳维拉水景别墅 | 住宅(200套) | 多层|别墅 | 2004 | 79,108 |
8 | 清洁四场家属院 | 住宅 | -- | -- | -- |
9 | 天通苑本六区 | 住宅(300套) | 多层|高层 | 2000 | 36,073 |
10 | 天通苑本五区 | 住宅(3100套) | 多层|小高层|高层 | 2000 | 32,374 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
