三星庄园附近房价
位置:丰台区马家堡东路三星庄园附近住宅最新房价
三星庄园附近住宅房价走势
三星庄园附近楼盘小区住宅最新房价
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 快乐洋城 | 住宅(600套) | -- | 2004 | -- |
2 | 福海棠华苑 | 住宅(800套) | 高层 | 2012 | 55,040 |
3 | 新新天第 | 住宅(300套) | 小高层 | 2005 | 57,219 |
4 | 点晶小筑 | 住宅 | 小高层 | 2003 | 49,978 |
5 | 上海建筑二期 | 住宅 | -- | -- | -- |
6 | 景馨园 | 住宅 | 多层|小高层 | 2003 | 54,818 |
7 | 金润家园 | 住宅(6000套) | 多层|高层 | 2006 | 56,968 |
8 | 上海建筑四期 | 住宅 | -- | 2010 | -- |
9 | 蓝光云鼎 | 住宅|办公 | 小高层|高层 | 2012 | 49,368 |
10 | 金胜嘉谊家园 | 住宅 | 高层 | 2017 | 68,887 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
