华远·九都汇附近房价
位置:朝阳区麦子店西路华远·九都汇附近办公房价走势
华远·九都汇附近楼盘小区办公最新房价
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 食品科技大厦 | 办公 | 小高层 | 2000 | -- |
2 | 新恒基大厦 | 办公 | -- | 1995 | 20,894 |
3 | 御东商务楼 | 办公 | -- | -- | -- |
4 | 网信大厦 | 住宅(300套)|办公 | -- | 2011 | -- |
5 | 鹏润大厦 | 住宅(600套)|办公 | 高层 | 2000 | -- |
6 | 国航大厦 | 办公 | 小高层(1)|高层(1) | 2002 | -- |
7 | us联邦公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 | 高层(2) | 2006 | 72,161 |
8 | 中国庆安大厦 | 办公 | 小高层(1) | 2000 | -- |
9 | 北京现代南洋大厦 | 办公 | -- | -- | -- |
10 | 现代汽车大厦 | 办公 | 高层 | 2004 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
