誉天下·盛寓附近房价
位置:顺义区誉天下·盛寓附近住宅最新房价
二手房(2026年04月)
- 平均总价: 1,338 万元/套
- 平均单价:5.04万元/㎡
- 比上月: +15.3%
- 新增房源32套
新楼盘(2026年4月)
- 平均单价: 4.10 万元/㎡
- 比上月: 0%
誉天下·盛寓附近住宅房价走势
誉天下·盛寓附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长乐宝苑住宅小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 2 | 誉天下 | 住宅(1100套) | 多层|别墅|联体别墅 | 2011 | 35,488 |
| 3 | 誉皇殿 | 住宅(1200套) | 别墅|联体别墅 | 2012 | -- |
| 4 | 万科·天竺悦城 | 住宅(100套) | 小高层(3) | 2015 | 42,711 |
| 5 | 恒大丽宫 | 住宅(300套)|商住 | 别墅 | 2012 | -- |
| 6 | 翠竹新村 | 住宅(300套) | 多层|小高层 | 2009 | 30,868 |
| 7 | 澳景园 | 住宅(100套) | 别墅|联体别墅 | 2010 | 57,021 |
| 8 | 水木兰亭花园 | 住宅(800套) | 多层|别墅 | 2004 | 50,656 |
| 9 | 万通天竺新新家园 | 住宅(600套) | 小高层|别墅 | 2010 | 44,890 |
| 10 | 北京裕京花园别墅 | 住宅(300套) | 别墅 | 1996 | 104,816 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号