槐房南里房价
位置:丰台区槐房路槐房南里住宅房价走势
系统暂无数据
槐房南里附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 御槐园 | 住宅 | -- | 2014 | -- |
| 2 | 合顺家园 | 住宅(1900套) | 高层 | 2016 | 44,801 |
| 3 | 槐房新村 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 4 | 德兴家园 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 5 | 德鑫嘉园 | 住宅(100套) | -- | 2014 | -- |
| 6 | 建发·璟院 | 住宅(500套) | -- | -- | 78,021 |
| 7 | 建发金茂·观宸 | 住宅(400套) | -- | -- | 76,578 |
| 8 | 南庭新苑 | 住宅(7900套) | 高层 | 2011 | 35,308 |
| 9 | 南庭新苑北区 | 住宅(5200套) | 高层 | 2013 | 37,862 |
| 10 | 南苑西路54号院 | 住宅(小于100套) | 多层 | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号