华润威海湾九里房价
位置:海淀区清河中街华润威海湾九里住宅房价走势
系统暂无数据
华润威海湾九里附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清河住宅楼 | 住宅(1500套) | -- | 2000 | -- |
| 2 | 橡树湾三期 | 住宅(900套) | 高层 | 2011 | 89,929 |
| 3 | 橡树湾二期 | 住宅(4800套)|商住|商铺 | 高层 | 2013 | 94,147 |
| 4 | 橡树湾 | 住宅(4800套) | 多层|小高层|高层 | 2013 | 99,230 |
| 5 | 橡树湾四期 | 住宅(5100套) | 高层 | 2014 | 97,274 |
| 6 | 华润·萬橡府 | 住宅(600套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2016 | 109,955 |
| 7 | 鼎嘉恒苑 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 8 | 毛纺厂西小区 | 住宅(700套) | 多层 | 2000 | -- |
| 9 | 毛坊路36号院 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 10 | 北京制呢厂宿舍 | 住宅 | 多层 | 1993 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号