恒华国际房价
位置:西城区月坛北街恒华国际住宅房价走势
系统暂无数据
恒华国际附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三里河东路甲8号院 | 住宅(200套) | 高层 | 1999 | -- |
| 2 | 月坛北街9号楼 | 住宅 | -- | 1983 | -- |
| 3 | 月坛北小街9号院 | 住宅 | -- | 1973 | -- |
| 4 | 月坛南街小四道口 | 住宅(200套) | 多层 | 1999 | -- |
| 5 | 铁道部第三住宅区 | 住宅 | 多层 | 1985 | -- |
| 6 | 三里河社区 | 住宅(300套) | 多层 | 1987 | 158,172 |
| 7 | 新世华苑 | 住宅(2500套) | 多层|高层 | 2002 | 156,126 |
| 8 | 月坛北小街7号院 | 住宅(小于100套) | -- | 1961 | -- |
| 9 | 三里河东路6号院 | 住宅 | 多层 | 1992 | -- |
| 10 | 月坛南街北里 | 住宅(400套) | 高层 | 1992 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号