国际企业大厦房价
位置:西城区金融大街国际企业大厦住宅房价走势
系统暂无数据
国际企业大厦附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西兴盛胡同22号院 | 住宅(小于100套) | 多层 | -- | -- |
| 2 | 复兴门北大街小区 | 住宅(200套) | 高层 | 2001 | 121,170 |
| 3 | 复兴门北大街15号小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 4 | 金融街华荣公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层 | 2005 | -- |
| 5 | 金苑小区 | 住宅|商铺 | -- | 2005 | -- |
| 6 | 南礼士路甲62号院 | 住宅(800套) | 多层 | 1990 | 140,704 |
| 7 | 金宸公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层|高层 | 2003 | 146,425 |
| 8 | 复北小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 9 | 富凯大厦 | 住宅(800套)|办公 | -- | 2002 | -- |
| 10 | 月坛南街2号院 | 住宅(300套) | 多层 | 1984 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号