金色谷大厦房价
位置:海淀区万泉河路金色谷大厦办公房价走势
系统暂无数据
金色谷大厦附近楼盘小区办公最新房价
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 西环写字楼 | 办公 | -- | 2009 | -- |
2 | 亿德大厦 | 办公 | 高层 | 2014 | -- |
3 | 金洲大厦 | 办公 | -- | 2007 | -- |
4 | 海剑大厦 | 办公 | -- | -- | -- |
5 | 创辉国际中心 | 住宅|办公 | 多层 | 2009 | -- |
6 | 西海国际中心 | 住宅(600套)|办公|商铺 | 小高层(2)|高层(1) | 2009 | -- |
7 | 紫金大厦 | 办公(1100套) | 高层(1) | 2000 | -- |
8 | 紫金庄园 | 住宅(800套)|办公 | 高层(10) | 1998 | 82,648 |
9 | 新起点嘉园 | 住宅(1500套)|普通公寓|办公 | 高层 | 2001 | 108,328 |
10 | 博隆写字楼 | 办公 | -- | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
