龙辉大厦房价
位置:朝阳区东三环南路龙辉大厦住宅房价走势
系统暂无数据
龙辉大厦附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农光里化工局宿舍 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 2 | 农光里小区三期 | 住宅(3200套) | -- | 2000 | -- |
| 3 | 博海阁 | 住宅 | 高层 | 2001 | -- |
| 4 | 劲松南路小区 | 住宅(100套) | 高层 | 1993 | 52,555 |
| 5 | 紫东苑 | 住宅(700套) | 高层 | 2000 | -- |
| 6 | 劲松南里小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 7 | 劲松华腾大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2011 | -- |
| 8 | 祥云新居 | 住宅 | 小高层 | 2001 | -- |
| 9 | 劲松三区 | 住宅(4900套) | 多层|高层 | 2000 | 49,190 |
| 10 | 华威北里 | 住宅(1700套) | 多层|高层 | 2000 | 55,491 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号