华景苑房价
位置:丰台区南三环西路华景苑住宅房价走势
系统暂无数据
华景苑附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海户西里 | 住宅(1900套) | 多层|高层 | 2000 | 40,115 |
| 2 | 宝汇苑 | 住宅(8900套) | 高层 | 2000 | 45,208 |
| 3 | 海户西里北社区 | 住宅(1700套) | 高层 | 2000 | 39,426 |
| 4 | 西罗园南里 | 住宅(800套) | 多层|高层 | 2000 | 39,054 |
| 5 | 烽火小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 6 | 西罗园二区 | 住宅(100套) | 多层|高层 | 2000 | 40,122 |
| 7 | 华远小区 | 住宅 | -- | 2006 | -- |
| 8 | 西罗园三区 | 住宅(3800套) | 多层|高层 | 1996 | 43,525 |
| 9 | 政洋大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2006 | -- |
| 10 | 西罗园 | 住宅(1900套) | 多层|高层 | 2000 | 47,762 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号