华尊大厦房价
位置:西城区北三环中路华尊大厦酒店式公寓房价走势
系统暂无数据
华尊大厦附近楼盘小区酒店式公寓最新房价
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 华展国际公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1999 | 78,991 |
2 | 京友公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2000 | 83,457 |
3 | 金澳国际 | 住宅(1600套)|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2009 | 39,968 |
4 | 元大都七号 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 | 小高层|高层 | 2002 | -- |
5 | 健翔国际公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2007 | -- |
6 | 花园公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层(1) | 2000 | 71,443 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
