创业者家园二区房价
位置:海淀区西二旗中路创业者家园二区住宅房价走势
系统暂无数据
创业者家园二区附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 领秀硅谷 | 住宅(1700套) | 多层|小高层|别墅 | 2004 | 83,515 |
| 2 | 创业者家园三区 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 3 | 博雅德园 | 住宅(500套) | 多层|小高层|高层 | 2005 | 61,014 |
| 4 | 回龙观村西城区旧城保护定向安置房二期项目(C1818-738#) | 住宅 | -- | -- | -- |
| 5 | 融泽嘉园12号院 | 住宅 | -- | 2014 | 45,269 |
| 6 | 安宁庄路11号院 | 住宅(300套) | 多层 | 1987 | -- |
| 7 | 融泽嘉园8号院 | 住宅(400套) | -- | 2014 | -- |
| 8 | 西二旗一里社区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 9 | 铭科苑 | 住宅(1100套) | 多层|高层 | 2002 | -- |
| 10 | 领秀新硅谷 | 住宅(2500套) | 多层|小高层|高层|别墅 | 2012 | 85,715 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号