银座九号房价
位置:朝阳区惠新西街银座九号普通公寓房价走势
系统暂无数据
银座九号附近楼盘小区普通公寓最新房价
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 亚运豪庭 | 住宅(500套)|普通公寓|商住|办公 | 高层 | 2000 | 62,243 |
2 | 阳明广场 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|办公|商铺 | 高层 | 2001 | -- |
3 | 阳明国际公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2000 | -- |
4 | 安惠东里2号院 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2000 | -- |
5 | 欧陆经典 | 住宅(2000套)|普通公寓 | 高层 | 2001 | 70,347 |
6 | 一瓶·四和院 | 住宅(300套)|普通公寓|商铺 | 小高层(1)|高层(2) | 2012 | 81,187 |
7 | 京北商住楼 | 普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | -- | -- |
8 | 亚奥·观典国际公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓(300套) | 多层|高层 | 2008 | 58,433 |
9 | 瑞馨公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 1999 | -- |
10 | 世纪龙都国际公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2007 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
