双天大厦房价
位置:海淀区北三环西路双天大厦住宅房价走势
系统暂无数据
双天大厦附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德泽苑 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 2 | 恒润中心 | 住宅(100套)|商住|办公 | 高层 | 2005 | -- |
| 3 | 双榆树南里二区 | 住宅(2600套) | 多层|高层 | 2000 | 82,315 |
| 4 | 红民村社区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 5 | 篱笆房路华侨公寓 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 6 | 双榆树南里 | 住宅(1400套) | 多层 | 1996 | 92,277 |
| 7 | 满庭芳园 | 住宅(1300套) | 高层(6) | 2000 | 86,415 |
| 8 | 双安青年公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2000 | -- |
| 9 | 青云社区 | 住宅 | 多层 | 1993 | 81,688 |
| 10 | 双榆树东里 | 住宅(3200套) | 多层|高层 | 1985 | 85,763 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号